[中文名] | 鲁斯可皂苷元 | [别名] | 假叶树皂苷元;螺可吉宁 |
[英文名] | Ruscogenin | [含量] | HPLC>98% |
[分子式] | C27H42O4 | [分子量] | 430.62 |
[CAS号] | 472-11-7 | [性状] | 白色结晶体 |
[类别] | 甾体类 | [检验标准] | HPLC |
[贮藏] | 干燥、密闭、避光、低温(0-10℃) | ||
[植物来源] | 假叶树,麦冬Ophiopogon japonicus | ||
[药性] | 抗炎、降低毛细血管通透性、调节前列腺功能失调、抑制G+菌和抗弹性蛋白酶,抗脑缺血,脑缺氧 | ||
[用途] | 本品仅供实验室药品检测用,不作其他用途 |
新鲁斯可皂苷元 17676-33-4 |
山麦冬皂苷B 182284-68-0 |
麦冬皂苷B 38971-41-4 |
麦冬皂苷D 41753-55-3 |
甲基麦冬黄酮A 74805-90-6 |
甲基麦冬黄酮B 74805-89-3 |
甲基麦冬黄烷酮A 74805-92-8 |
甲基麦冬黄烷酮B 74805-91-7 |